Sleepers For Sale
| Stock # | #2400 |
|---|
| Mileage | 988,792 |
|---|
| Cab Style | Raised Roof |
|---|
| Engine | Volvo ISX (500hp) |
|---|
| Trans | Volvo I SHIFT 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 233" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA DD15 126 SLEEPER MILES 720,704 DT12 12 SPEED AUTO
| Stock # | #2394B |
|---|
| Mileage | 720,704 |
|---|
| Cab Style | Raised Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Eng Size | 14.8l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 227" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
2015 VOLVO VNR780 D13 MILES 810,337 500HP ECO-TORQUE MANUAL 13 SPEED
| Stock # | #2388 |
|---|
| Mileage | 810,337 |
|---|
| Cab Style | Raised Roof |
|---|
| Engine | Volvo VNL780 (500hp) |
|---|
| Eng Size | 13.0l |
|---|
| Trans | Volvo RTLO-18913A 13 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 233" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13200 F / 38000 R |
|---|
| Suspension | Air |
2018 VOLVO VNR MIDROOF MILES 517,323 D13 455HP 12 SPEED ISHIFT 36IN SLEEPER
| Stock # | #2387 |
|---|
| Mileage | 517,323 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Volvo VNR (455hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 229" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
|---|
| Suspension | Air |
2016 VOLVO VNL780 SLEEPER MILES 496,743 D13 500HP ECO-TORQUE 12 SPEED I-SHIFT
| Stock # | #2386 |
|---|
| Mileage | 496,743 |
|---|
| Cab Style | Raised Roof |
|---|
| Engine | Volvo VNL780 (500hp) |
|---|
| Trans | Volvo D13 12 Spd I-Shift |
|---|
| Axle Type | Tandem 13200 F / 38000 R |
|---|
| Suspension | Air |
2016 VOLVO VNL780 D13 MILES 995,231 500HP ECO-TORQUE 12 SPEED
I-SHIFT
| Stock # | #2385 |
|---|
| Mileage | 995,231 |
|---|
| Cab Style | Raised Roof |
|---|
| Engine | Volvo VNL780 (500hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 229" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13200 F / 38000 R |
|---|
| Suspension | Air |
2016 VOLVO VNL670 D13 MILES 584,476 500 HP 12 SPEED I-SHIFT ECO-TORQUE
| Stock # | #2383 |
|---|
| Mileage | 584,476 |
|---|
| Cab Style | Raised Roof |
|---|
| Engine | Volvo VNL780 (500hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 229" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13200 F / 38000 R |
|---|
| Suspension | Air |
VOLVO VNL670 D13 MILES 482,786 500HP ECO-TORQUE 12 SPEED I-SHIFT
| Stock # | #2382 |
|---|
| Mileage | 482,786 |
|---|
| Cab Style | Raised Roof |
|---|
| Engine | Volvo VNL780 (500hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 229" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13200 F / 38000 R |
|---|
| Suspension | Air |
VOLVO VNL780 D13 MILES 694,013 500HP ECO-TORQUE MANUAL 13 SPEED
| Stock # | #2381 |
|---|
| Mileage | 694,013 |
|---|
| Cab Style | Raised Roof |
|---|
| Engine | Volvo VNL780 (500hp) |
|---|
| Eng Size | 13.0l |
|---|
| Trans | Volvo RTLO-18913A 13 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 229" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13200 F / 38000 R |
|---|
| Suspension | Air |
2016 VOLVO VNL780 D13 MILES 1,065,382 500HP ECO-TORQUE 12 SPEED I-SHIFT
| Stock # | #2380 |
|---|
| Mileage | 1,065,382 |
|---|
| Cab Style | Raised Roof |
|---|
| Engine | Volvo VNL780 (500hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 224" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13200 F / 38000 R |
|---|
| Suspension | Air |
2017 VOLVO VNL780 D13 MILES 528,217 500HP ECO-TORQUE 12 SPEED I-SHIFT
| Stock # | #2379 |
|---|
| Mileage | 528,217 |
|---|
| Cab Style | Raised Roof |
|---|
| Engine | Volvo VNL780 (500hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 244" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13200 F / 38000 R |
|---|
| Suspension | Air |
VOLVO VNL780 MILES 839,230 D13 500HP ECO-TORQUE 12 SPEED I-SHIFT
| Stock # | #2378 |
|---|
| Mileage | 839,230 |
|---|
| Cab Style | Raised Roof |
|---|
| Engine | Volvo VNL780 (500hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 238" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13200 F / 38000 R |
|---|
| Suspension | Air |
2017 VOLVO VNL780 D13 MILES 776,373 500HP ECO-TORQUE 12 SPEED I-SHIFT
| Stock # | #2377 |
|---|
| Mileage | 776,373 |
|---|
| Cab Style | Raised Roof |
|---|
| Engine | Volvo VNL780 (500hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 221" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13200 F / 38000 R |
|---|
| Suspension | Air |
2016 VOLVO VNL780 MILES 1,131,955 500HP D13 ECO TORQUE 12 SPEED I-SHIFT
| Stock # | #2376 |
|---|
| Mileage | 1,131,955 |
|---|
| Cab Style | Raised Roof |
|---|
| Engine | Volvo D13 (500hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 238" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13200 F / 38000 R |
|---|
| Suspension | Air |
2016 VOLVO VNL780 D13 MILES 1,042,675 500HP ECO-TORQUE 12 SPEED I-SHIFT
| Stock # | #2374 |
|---|
| Mileage | 1,042,675 |
|---|
| Cab Style | Raised Roof |
|---|
| Engine | Volvo D13 (500hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 231" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13200 F / 38000 R |
|---|
| Suspension | Air |
2017 VOLVO VNL780 D13 MILES 991,912 500HP ECO-TORQUE DOUBLE BUNKER 12 SPEED I-SHIFT
| Stock # | #2373 |
|---|
| Mileage | 991,912 |
|---|
| Cab Style | Raised Roof |
|---|
| Engine | Volvo D13 (500hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 221" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13200 F / 38000 R |
|---|
| Suspension | Air |
2021 FREIGHTLINER CASCADIA MILES 636,713 455HP DD15 14.8L DT12 12 SPEED AUTO
| Stock # | #2368 |
|---|
| Mileage | 636,713 |
|---|
| Cab Style | Raised Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Eng Size | 14.8l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 233" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
2022 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 631,314 DD15 455HP DT12 SPEED AUTO THERMO KING APU
| Stock # | #2350 |
|---|
| Mileage | 631,314 |
|---|
| Cab Style | Raised Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Eng Size | 14.8 |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 229" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 493,997 DD15 455HP DT12 12 SPEED AUTO THERMO KING APU
| Stock # | #2349 |
|---|
| Mileage | 493,997 |
|---|
| Cab Style | Raised Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Eng Size | 14.8 |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 227" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 547,736 DD15 455HP DT12 121 SPEED AUTO
| Stock # | #2348 |
|---|
| Mileage | 547,736 |
|---|
| Cab Style | Raised Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Eng Size | 14.8 |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 227" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |